Команда И О
1 «Норильский Никель» 30 68
2 «Газпром-Югра» 30 65
3 КПРФ 30 64
4 «Тюмень» 30 55
5 «Синара» 30 54
6 «Ухта» 30 54
7 «Торпедо» 28 50
8 «Кристалл» 30 45
9 «ИрАэро» 28 33
10 «Новая генерация» 30 30
11 ЛКС 30 23
12 «Факел» 30 22
13 «Сибиряк» 28 13
Команда И О
1 «Синтур» 11 32
2 «Норильский никель-2» 9 22
3 «Тюмень-дубль» 11 22
4 «Кузбасс» 9 19
5 «Южный Урал» 11 15
6 «Синара-2» 11 13
7 «Новая генерация-2» 10 11
8 «Факел-ЮКИОР» 11 9
9 «Прогресс-Бионорд» 11 7
10 «Глазов» 10 6
Команда И О
1 «Металлург» 44 75
2 «Югра» 45 72
3 «Нефтяник» 42 63
4 «Омские Крылья» 43 59
5 «Химик» 42 58
6 «Горняк-УГМК» 44 58
7 «Ижсталь» 44 56
8 «Дизель» 44 56
9 «Рязань-ВДВ» 44 56
10 «Магнитка» 42 54
11 «Рубин» 44 53
12 «Челмет» 43 52
13 ЦСК ВВС 41 52
14 «Торпедо-Горький» 44 50
15 «Зауралье» 43 49
16 «Сокол» 43 49
17 «Торос» 43 48
18 «Молот» 42 48
19 «Динамо»(СПб) 42 47
20 «Барс» 42 47
21 АКМ 44 47
22 «Тамбов» 44 44
23 «Буран» 46 42
24 «Звезда» 41 41
25 «Олимпия» 42 39
26 «Динамо-Алтай» 44 35
27 «Кристалл» 43 34
28 «Норильск» 42 34
29 «СКА-ВМФ» 43 34
30 «Челны» 41 33
31 «Южный Урал» 41 32
32 «Ростов» 45 32
Команда И О
1 «Ладья» 43 57
2 «Локо-76» 41 52
3 «Сибирские Снайперы» 41 51
4 «Реактор» 40 47
5 «Красноярские Рыси» 43 37
6 «Спутник» 42 36
7 «Молот» 40 32
8 «АКМ-Новомосковск» 40 27
9 «Тюменский Легион» 40 21
10 «Снежные Барсы» 38 12
Команда И О
1 «Югра-Самотлор» 22 55
2 «Тюмень» 22 51
3 «Локомотив-Изумруд» 22 46
4 «Академия-Казань» 22 42
5 ЦСКА 22 41
6 «Динская-РЦСП» 22 38
7 «Волжанин» 24 37
8 «Кама» 22 34
9 «Текстильщик» 22 29
10 «Магнитка» 22 25
11 «Динамо» (Челябинск) 22 16
12 «Университет» 22 11
13 «Дагестан» 22 7
Команда И О
1 «Северянка» 26 69
2 «Динамо-Анапа» 26 64
3 «Сахалин» 30 62
4 «Муром» 26 61
5 «Амурские Тигрицы» 30 58
6 «Динамо» (Приморский край) 26 56
7 «Уралочка-УрГЭУ» 26 47
8 «Атом-Курск» 28 38
9 «Динамо-Уфимочка БашГАУ» 28 36
10 «Рязань-РГУ» 26 31
11 «Локомотив-2» 26 26
12 «Динамо-Метар-2» 28 17
13 «Москвичка-МВА» 26 15
14 «Тюмень» 26 14
15 «Динамо-Забайкалка» 26 12
LEON-Вторая лига «А»
Команда И О
1 «Велес» 18 33
2 «Волгарь» 18 32
3 «Текстильщик» 18 30
4 «Машук-КМВ» 18 30
5 «Сибирь» 18 24
6 «Ленинградец» 18 24
7 «Тюмень» 18 23
8 «Динамо» (Киров) 18 20
9 «Алания» 18 17
10 «Динамо-2» (Москва) 18 12